Dzisiaj w Gdańsku odbyły się kolejne dwie rundy III Ligi Szachowej. W dwumeczu nasza drużyna spotkała się z liderem rozgrywek Olimpijczykiem Kwakowo. Niestety nie udało się nadrobić strat do lidera. W pierwszym meczu przegraliśmy, a w rewanżu udało się wygrać.
RUNDA VII
| 3 | 2 | [28,5] | KS Olimpijczyk Kwakowo | 4,0 – 2,0 | UKS Gedanensis Gdańsk | [25,0] | 3 |
| 1 | [5,0] | Semenukha, Nikita | 1 – 0 | Mirski, Stanisław | [2,5] | 1 | |
| 2 | [3,5] | Czaja, Wiktor | 0 – 1 | Zieliński, Wojciech | [4,0] | 2 | |
| 3 | [4,5] | Hilarecki, Grzegorz | 0 – 1 | Liśkiewicz, Jakub | [3,0] | 3 | |
| 4 | [4,5] | Jaroszewicz, Dawid | 1 – 0 | Bugalski, Michał | [6,0] | 4 | |
| 5 | [5,0] | Protas, Jakub | 1 – 0 | Fijołek, Hubert | [3,0] | 5 | |
| 6 | [4,5] | Sapis, Lucyna | 1 – 0 | Jurkiewicz, Joanna | [4,5] | 6 |
RUNDA VIII
| 3 | 3 | [27,0] | UKS Gedanensis Gdańsk | 3,5 – 2,5 | KS Olimpijczyk Kwakowo | [32,5] | 2 |
| 1 | [2,5] | Mirski, Stanisław | 1 – 0 | Semenukha, Nikita | [6,0] | 1 | |
| 2 | [5,0] | Zieliński, Wojciech | 1 – 0 | Czaja, Wiktor | [3,5] | 2 | |
| 3 | [4,0] | Liśkiewicz, Jakub | 1 – 0 | Hilarecki, Grzegorz | [4,5] | 3 | |
| 4 | [6,0] | Bugalski, Michał | 0.5 – 0.5 | Jaroszewicz, Dawid | [5,5] | 4 | |
| 5 | [3,0] | Fijołek, Hubert | 0 – 1 | Protas, Jakub | [6,0] | 5 | |
| 6 | [4,5] | Jurkiewicz, Joanna | 0 – 1 | Sapis, Lucyna | [5,5] | 6 |
AKTUALNY STAN TABELI
| 1 | KS Olimpijczyk Kwakowo | 2033 | 13,0 | 35,0 | 5;5;1;1;6;6;3;3; | 109,67 | 6,0 |
| 2 | UKS Korona Gdańsk II | 2083 | 12,0 | 29,0 | 3;3;6;6;1;1; | 94,79 | 5,0 |
| 3 | UKS Gedanensis Gdańsk | 2133 | 11,0 | 30,5 | 5;5;1;1; | 107,17 | 4,5 |
| 4 | Klub Marynarki Wojennej | 1983 | 6,0 | 18,0 | 4;4; | 81,13 | 5,0 |
| 5 | UKS Wda Lipusz | 2017 | 5,0 | 19,5 | 1;1; | 66,92 | 3,0 |
| 6 | Król i Królowa | 1800 | 1,0 | 12,0 | 51,58 | 0,5 |