Mistrzostwa Europy w Szachach Szybkich

W sobotę i niedzielę odbywał się drugi z turniejów rozgrywanych w ranach Międzynarodowego Festiwalu Turniejów Szachowych Metlife Amplico. 747 zawodników z 29 krajów stanęło w szranki o tytuł mistrza Europy w szachach szybkich. Wśród uczestników znalazło się dwóch naszych juniorów: Igor Szymanowski Gedanensis Gdańsk i Łukasz Zaleski Zawisza Kolbudy. Łukasz zdobył 6,5 pkt. i zajął bardzo przyzwoite 184 miejsce w ogólnej klasyfikacji (VII miejsce do lat 14), szkoda porażki w ostatniej rundzie. Igor w pierwszym dniu grał bardzo dobrze, niestety w drugim dniu już było gorzej i ostatecznie zajął 520 miejsce zdobywając 4,5 pkt.

European Rapid Chess Championship 2013

Warsaw 2013-12-14/2013-12-15
Tempo gry: 15′ + 10” na ruch
Sędzia: FA Paweł Suwarski

Wyniki – runda 11


M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Pkt. Rn-1 CBch Bch. Wins
1 11 GM Rapport, Richard HUN R 2661 2687 9,5 2524 80,50 86,50 8
2 1 GM Malakhov, Vladimir RUS R 2756 2716 9,5 2500 79,50 85,00 8
3 17 GM Petrosian, Tigran L. ARM R 2637 2648 9,5 2333 76,00 81,50 9
4 7 GM Moiseenko, Alexander UKR R 2678 2713 9,0 2492 77,00 81,00 7
5 2 GM Korobov, Anton UKR R 2752 2713 9,0 2482 80,50 85,50 9
6 8 GM Jobava, Baadur GEO R 2678 2705 9,0 2435 76,00 81,00 9
7 12 GM Socko, Bartosz POL R 2661 2500 9,0 2384 75,00 79,50 7
8 19 GM Salgado Lopez, Ivan ESP R 2620 2597 9,0 2376 76,50 82,50 8
9 15 GM Lysyj, Igor RUS R 2640 2666 9,0 2347 76,00 81,50 8
10 21 GM Krasenkow, Michal POL R 2609 2500 9,0 2340 73,00 78,50 9

European Rapid Chess Championship 2013

Warsaw 2013-12-14/2013-12-15
Tempo gry: 15′ + 10” na ruch
Sędzia: FA Paweł Suwarski

best junior born 1999 or later


L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Pkt. Rn-1 CBch Bch. Wins
1 69 201 I++ Tomczak, Mikołaj POL R 2063 2100 7,5 2243 71,00 75,00 7
2 84 190   Vasyliv, Stanislav UKR R 2077 1894 7,5 2144 65,50 69,50 7
3 163 326 I++ Gumularz, Szymon POL R 1854 2100 6,5 2211 66,00 69,00 5
4 166 313 I Kowalski, Igor POL R 1882 2000 6,5 2175 65,50 69,50 5
5 177 359 I Mockun, Dawid POL R 1805 2000 6,5 2114 62,00 64,00 6
6 183 263   Stabulnieks, Klavs LAT R 1964 1899 6,5 2097 63,50 67,50 6
7 184 371 I Zaleski, Lukasz POL R 1787 2000 6,5 2086 60,50 64,50 6
8 185 250 I+ Walter, Szymon POL R 1987 2100 6,5 2080 66,00 69,50 5
9 188 157   Gurvich, Vitaly RUS R 2152 2094 6,5 2062 66,50 71,50 6
10 191 459 I Wyczling, Bartosz POL R 1623 2000 6,5 2026 58,50 62,00 6
11 204 481 II Choina, Michał POL R 1579 1800 6,5 1984 59,50 63,00 5
12 206 531 I Filewicz, Radosław POL R 1450 2000 6,5 1982 60,00 64,00 6
13 208 498   Sluchak, Kiryl BLR R 1544 1522 6,5 1975 57,00 61,00 5
14 220 223   Yaremenko, Roman UKR R 2036 1925 6,5 1934 61,00 65,00 6
15 224 355   Zhuk, Ivan BLR R 1810 1756 6,5 1902 55,00 56,00 6
16 225 260   Kalinouski, Siarhei BLR 1945 1945 6,5 1901 60,00 63,50 6
17 238 384 I++ Szóstko, Jakub POL R 1765 2100 6,0 2195 63,50 65,00 4
18 245 241 I++ Janik, Igor POL R 2001 2100 6,0 2096 64,50 67,50 5
19 249 392 II+ Michalski, Filip POL R 1746 1800 6,0 2058 63,50 67,00 5
20 257 485 I Leśkiewicz, Ignacy POL R 1575 2000 6,0 2040 59,00 61,50 5
21 259 443   Vakhitov, Dmitri BLR R 1652 1696 6,0 2030 59,00 63,00 5
22 261 338   Stauskas, Lukas LTU R 1841 1780 6,0 2027 60,00 63,50 6
23 264 337   Kyrychenko, Mykola UKR R 1842 1847 6,0 2023 60,00 62,00 5
24 268 240 I++ Kozioł, Kamil POL R 2002 2100 6,0 2018 61,00 64,50 5
25 269 323 I+ Kosakowski, Jakub POL R 1858 2100 6,0 2010 60,50 63,50 5
26 280 325 I Wiśniewski, Michał POL R 1858 2000 6,0 1951 60,00 63,50 5
27 285 394 I Wącior, Maciej POL R 1740 2000 6,0 1932 62,00 65,50 6
28 286 311   Jankevicius, Nedas LTU R 1885 1648 6,0 1926 60,50 65,00 4
29 287 544 II+ Poziomkowski, Szymon POL R 1423 1800 6,0 1920 60,00 63,50 6
30 300 404 I Chylewski, Patryk POL R 1719 2000 6,0 1881 58,50 62,00 5
31 312 393   Sanz Wawer, Daniel ESP R 1743 1550 6,0 1827 54,50 58,50 6
32 314 545 II+ Jarzębowski, Kacper POL R 1420 1800 6,0 1822 49,50 52,00 6
33 318 362 I Pham, Juliusz POL R 1801 2000 6,0 1794 53,00 56,00 6
34 326 744   Bury, Yahor BLR 0 1000 6,0 1708 51,00 54,50 5
35 329 291 I+ Drozdowski, Konrad POL R 1918 2100 5,5 2242 68,50 70,50 4
36 332 360 I Psyk, Radosław POL R 1805 2000 5,5 2197 69,00 73,50 4
37 341 462 II+ Czopor, Maciej POL R 1611 1800 5,5 2047 57,00 58,50 5
38 345 475 II Tamoń, Radosław POL R 1589 1800 5,5 2018 56,50 60,50 4
39 348 400 I Fukowski, Paweł POL R 1722 2000 5,5 2008 62,50 65,50 5
40 350 327 I Karpus, Michał POL R 1854 2000 5,5 1994 61,50 63,00 5
41 355 372   Shakhov, Mykhailo UKR R 1787 1968 5,5 1976 62,50 66,50 5
42 366 511 II Król, Marcin POL R 1510 1800 5,5 1924 53,50 55,00 5
43 367 361 I Łukasiewicz, Krzysztof POL R 1801 2000 5,5 1921 56,00 59,50 5
44 369 523 II Wierzbicki, Michał POL R 1479 1800 5,5 1912 50,50 52,50 5
45 370 526 II Kabaciński, Krzysztof POL R 1466 1800 5,5 1910 49,50 53,00 5
46 384 516 II Popławski, Maciej POL R 1507 1800 5,5 1867 54,50 57,00 5
47 385 309   Kyrychenko, Maryan UKR R 1895 1819 5,5 1861 58,00 59,00 4
48 397 265   Ischenko, Zakhar UKR 0 0 5,5 1755 59,00 63,00 5
49 398 405 II Golenia, Wojciech POL R 1719 1800 5,5 1739 55,50 59,50 5
50 413 465 II Zywert, Kacper POL 1565 1800 5,0 2043 58,50 62,50 4
51 415 493 II Domański, Łukasz POL R 1566 1800 5,0 2022 60,00 64,00 5
52 417 503 II Kurnicki, Mateusz POL R 1534 1800 5,0 2012 59,00 62,50 5
53 420 471 II+ Rudecki, Bartosz POL R 1596 1800 5,0 1997 57,50 60,50 5
54 425 490 II+ Dąbrowski, Damian POL R 1570 1800 5,0 1972 54,00 57,00 5
55 427 487 II Paliszewski, Dominik POL R 1574 1800 5,0 1969 50,00 53,00 5
56 429 528 III Hajducki, Bartłomiej POL R 1464 1600 5,0 1968 49,00 52,00 5
57 434 414 I Kokoszczyński, Jan POL R 1703 2000 5,0 1957 58,00 62,00 4
58 439 449 II Rzeszowski, Dominik POL R 1633 1800 5,0 1943 57,50 60,50 4
59 442 495 II Wiśniewski, Jacek POL 1551 1800 5,0 1942 52,50 55,50 4
60 443 420 I Szczurek, Krzysztof POL R 1696 2000 5,0 1941 57,00 60,50 4
61 445 515 II Frydrych, Łukasz POL 1508 1800 5,0 1933 54,50 57,50 5
62 449 508 II+ Góreczny, Tomasz POL R 1525 1800 5,0 1920 51,00 53,50 5
63 450 530   Povilaitis, Tomas LTU R 1452 0 5,0 1917 49,50 52,50 5
64 451 575 II Surazynski, Kacper POL R 1327 1800 5,0 1915 61,50 66,00 4
65 453 500   Bekasovs, Rihards LAT 1540 1540 5,0 1914 52,50 55,50 4
66 454 519 II+ Laszczak, Przemysław POL R 1489 1800 5,0 1912 61,50 66,50 4
67 456 554 III Łyszczarz, Konrad POL 0 1600 5,0 1911 50,00 53,00 5
68 458 411   Luscenkovs, Artjoms LAT R 1707 1757 5,0 1906 57,50 61,50 5
69 462 525 I Błociński, Maciej POL R 1469 2000 5,0 1898 56,00 58,50 5
70 464 556 II Mechliński, Jakub POL R 1398 1800 5,0 1896 50,00 53,50 4
71 465 560 II Anzel, Paweł POL 1370 1800 5,0 1890 54,50 58,00 5
72 466 527 II Strzelecki, Maciej POL R 1464 1800 5,0 1889 51,50 54,00 4
73 470 541   Koliasnikovas, Aironas LTU R 1427 0 5,0 1873 53,50 57,00 5
74 475 535 II+ Węgrzyniak, Paweł POL R 1440 1800 5,0 1858 54,00 55,00 4
75 476 486 II Solnicki, Maciej POL R 1575 1800 5,0 1855 53,00 55,50 5
76 481 548 II Rak, Maciej POL R 1414 1800 5,0 1834 53,50 55,50 4
77 484 578 III Cieślik, Krzysztof POL R 1289 1600 5,0 1810 45,00 48,00 5
78 486 470 II Rosiak, Tomasz POL 1599 1800 5,0 1802 53,50 57,00 5
79 490 571 III Rylski, Mateusz POL R 1335 1600 5,0 1790 50,50 53,50 4
80 496 568 II Karwat, Szymon POL R 1336 1800 5,0 1774 53,00 56,50 4
81 497 577 II Frank, Mateusz POL R 1303 1800 5,0 1772 49,00 52,00 5
82 501 576 II+ Maciejewski, Kamil POL R 1319 1800 5,0 1759 47,00 49,00 5
83 504 592 III Ciesielski, Maciej POL R 1206 1600 5,0 1725 49,50 52,00 5
84 520 457 II Szymanowski, Igor POL R 1624 1800 4,5 2021 62,50 66,50 3
85 524 482 II Słomczewski, Michał POL R 1578 1800 4,5 1973 57,50 60,50 4
86 525 499 II Redzisz, Michał POL R 1540 1800 4,5 1966 48,00 50,50 4
87 530 496 II Golenia, Jan POL R 1546 1800 4,5 1901 56,50 59,50 4
88 532 518 II Golecki, Jan POL R 1500 1800 4,5 1881 58,00 62,00 3
89 534 559 II Nowicki, Mateusz POL R 1386 1800 4,5 1877 49,00 52,00 4
90 535 504 II Kałużny, Jan POL R 1532 1800 4,5 1872 49,50 52,50 4
91 536 553 II Żółkiewski, Jakub POL R 1400 1800 4,5 1870 55,50 58,50 4
92 538 546 II Topolan, Paweł POL R 1418 1800 4,5 1836 55,00 58,00 3
93 543 602 III Słoniewski, Michał POL R 1026 1600 4,5 1802 43,50 46,00 4
94 546 573 II Gutkowski, Marek POL R 1330 1800 4,5 1783 47,50 49,50 3
95 547 583 III Szczygielski, Maciej POL 1273 1600 4,5 1763 47,50 50,00 4
96 549 574 II Klukowski, Piotr POL R 1328 1800 4,5 1745 48,00 50,00 3
97 550 584 III Kowalski, Gerard POL R 1262 1600 4,5 1740 50,00 53,50 4
98 553 476   Skripkiunas, Benas LTU R 1589 1563 4,5 1683 45,00 48,00 4
99 556 733   Delkus, Joris LTU 0 1000 4,5 1634 47,50 51,00 4
100 560 684 IV Warsiński, Dawid POL 0 1400 4,5 1533 40,00 41,00 4
101 562 729   Liandzbergas, Mykolas LTU 0 1000 4,5 1478 41,00 42,50 4
102 563 524   Karpiejus, Edvardas LTU R 1473 1385 4,0 2102 48,00 51,00 3
103 565 536   Slikas, Rokas LTU R 1439 0 4,0 2028 47,50 49,00 4
104 567 534   Grusas, Dangiras LTU R 1441 0 4,0 1969 48,50 51,50 4
105 568 561 II+ Mike, Patryk POL R 1369 1800 4,0 1943 56,50 58,50 3
106 569 533 II Soćko, Szymon POL R 1442 1800 4,0 1929 51,00 53,00 4
107 579 547 II Kamiński, Maciej POL R 1416 1800 4,0 1851 54,50 57,50 4
108 580 558 II Mazurek, Jakub POL 1395 1800 4,0 1847 51,00 54,00 4
109 590 610 II Wojnowski, Jan POL 0 1800 4,0 1772 54,50 58,00 3
110 595 600 III Ostaszewski, Bartłomiej POL R 1085 1600 4,0 1736 44,50 46,00 4
111 596 451   Jazdanovs, Aleksandrs LAT R 1632 1638 4,0 1734 54,00 57,50 4
112 602 601 III Cieśla, Bartosz POL 1057 1600 4,0 1718 45,00 48,00 4
113 607 627 III Paździerz, Piotr POL 0 1600 4,0 1683 49,50 52,00 3
114 610 643 III Cichecki, Jan POL 0 1600 4,0 1671 48,50 51,50 4
115 614 629 III Żurawicki, Jakub POL 0 1600 4,0 1653 45,00 47,50 3
116 615 625 III Szatkowski, Paweł POL 0 1600 4,0 1651 47,00 49,50 4
117 616 745   Bagdanskis, Dangis LTU 0 1000 4,0 1642 51,00 54,00 4
118 617 638 III Dziurdzia, Karol POL 0 1600 4,0 1642 46,00 48,00 4
119 618 675 IV Jaranowski, Norbert POL 0 1400 4,0 1635 40,00 42,00 4
120 620 640 III Pariaszewski, Szczepan POL 0 1600 4,0 1618 45,50 48,50 3
121 622 717   Herchuk, Volodymyr UKR 0 1000 4,0 1615 49,00 52,50 3
122 628 711   Nesse, David NOR 0 1000 4,0 1516 44,00 46,00 4
123 629 642 III Wyrzyk, Piotr POL 0 1600 4,0 1515 43,50 45,00 4
124 630 741   Wojdalski, Łukasz POL 0 1000 4,0 1513 44,00 47,00 4
125 631 676 IV Sikorski, Jan POL 0 1400 4,0 1507 43,50 45,00 3
126 632 718   Povilaitis, Matas LTU 0 1000 4,0 1495 44,00 47,00 4
127 633 722   Shelest, Oleksii UKR 0 1000 4,0 1476 46,00 49,50 2
128 634 680 IV Pietruczanis, Dawid POL 0 1400 4,0 1470 42,50 44,50 4
129 635 672 IV Żygadło, Kajetan POL 0 1400 4,0 1468 38,50 41,50 3
130 636 686 IV Maciejek, Marcel POL 0 1400 4,0 1441 41,50 44,50 4
131 641 567 II Ulanowski, Piotr POL R 1337 1800 3,5 1847 49,50 53,00 3
132 643 587 IV Wącior, Wojciech POL 0 1400 3,5 1824 49,00 50,00 2
133 648 623 III Wysocki, Mateusz POL 0 1600 3,5 1723 49,00 51,00 3
134 652 633 III Pietruczanis, Mateusz POL 0 1600 3,5 1649 45,00 46,00 2
135 655 724   Sijka, Kamil POL 0 1000 3,5 1631 38,50 41,50 2
136 656 637 III Maciejek, Maksymilian POL 0 1600 3,5 1628 43,50 46,00 3
137 659 736   Krasowski, Michał POL 0 1000 3,5 1611 37,50 39,50 2
138 660 671 IV Łopaciuk, Michał POL 0 1400 3,5 1609 35,50 37,00 2
139 661 688 IV Pariaszewski, Bogusław POL 0 1400 3,5 1608 42,00 45,00 2
140 663 663 IV Choina, Jan POL 0 1400 3,5 1571 37,00 38,50 3
141 665 715   Sernaite, Austeja LTU 0 1000 3,5 1555 46,00 49,00 3
142 668 678 IV Warsiński, Krzysztof POL 0 1400 3,5 1520 45,00 48,00 3
143 671 698 V Niedziółka, Szymon POL 0 1200 3,5 1464 43,50 47,00 3
144 672 667 IV Kałużny, Stanisław POL 0 1400 3,5 1463 39,00 41,00 3
145 675 689 IV Walecki, Filip POL 0 1400 3,0 1817 40,50 42,00 3
146 676 630 III Wieczorek, Łukasz POL 0 1600 3,0 1769 40,00 42,50 2
147 679 681 IV Budny, Piotr POL 0 1400 3,0 1733 38,00 39,50 3
148 683 687 IV Rudaś, Rafał POL 0 1400 3,0 1711 32,50 34,00 3
149 687 628 III Bartosik, Franciszek POL 0 1600 3,0 1664 47,50 49,50 3
150 690 662 IV Kalisiak, Przemysław POL 0 1400 3,0 1618 45,50 47,00 3
151 696 685 IV Jagodziński, Wojciech POL 0 1400 3,0 1545 35,50 37,00 3
152 698 702 V Nycz, Kamil POL 0 1200 3,0 1533 42,00 45,00 3
153 700 737   Narva, Mart EST 0 1000 3,0 1517 40,00 42,00 3
154 701 674 IV Słoniewski, Jakub POL 0 1400 3,0 1515 42,00 43,50 3
155 702 661 IV Piłat, Antoni POL 0 1400 3,0 1502 42,00 43,50 3
156 703 670 IV Adamowicz, Michał POL 0 1400 3,0 1501 44,00 46,00 3
157 704 669 IV Kodym, Piotr POL 0 1400 3,0 1500 39,50 40,50 2
158 705 665 IV Niszcz, Wiktor POL 0 1400 3,0 1483 40,50 42,50 3
159 706 666 IV Walasek, Krzysztof POL 0 1400 3,0 1448 41,00 42,50 2
160 707 704 V Piaseczny, Michał POL 0 1200 3,0 1417 43,50 46,50 2
161 709 677 IV Smoliński, Kajetan POL 0 1400 2,5 1728 33,50 34,50 2
162 715 705 V Psyk, Włodzimierz POL 0 1200 2,5 1543 43,00 44,00 2
163 716 701 V Jodłowski, Jakub POL 0 1200 2,0 1854 38,00 39,50 2
164 717 703 V Mickielewicz, Aleksander POL 0 1200 2,0 1853 35,00 36,00 1
165 718 708 V Hyska, Jeremi POL 0 1200 2,0 1845 38,00 41,00 1
166 720 668 IV Barbaś, Antoni POL 0 1400 2,0 1749 36,00 37,50 2
167 721 732   Reluga, Jakub POL 0 1000 2,0 1736 40,00 41,00 2
168 722 683 IV Łuczak, Juliusz POL 0 1400 2,0 1729 37,50 39,50 2
169 728 664 IV Okruszko, Michał POL 0 1400 2,0 1629 36,00 38,00 2
170 729 706 V Wasążnik, Szymon POL 0 1200 2,0 1554 42,00 44,00 2
171 731 700 V Kost, Arden POL 0 1200 1,5 1854 36,00 37,50 1
172 733 682 IV Wiśniewski, Maciej POL 0 1400 1,0 1732 31,50 33,00 1
173 737 609 II Pytlos, Łukasz POL 0 1800 0,0 0 37,50 38,50 0

Karta startowa zawodnika

BRAK FOTO SNo 371 R. FIDE R 1787        
Nazwisko Imię Zaleski, Lukasz Ranking 2000  
Data ur. 2000-04-25 Tytuł I  
Klub UKS Zawisza Kolbudy Fed. POL  
Local ID 21652 (karta CR..) State PO  
Runda Kolor Pkt. Nr Pkt. ID CR Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub
1 (C) 1 744 1,0     Bury, Yahor 0 1000  
2 (B) 0 178 1,0 PL-9834 k Choroszej, Aleksander R 2095 2200 UKS MDK Otwock
3 (C) 1 720 2,0     Blus, Michał 0 1000  
4 (B) 0 202 2,0     Capitaine, Adrien 2063 2063  
5 (C) 1 606 3,0 PL-31393 II Osicki, Roman 0 1800 LKS Wrzos Miedzyborów
6 (B) 0 218 3,0     Miknevicius, Laurynas R 2041 2062  
7 (C) 1 568 4,0 PL-27571 II Karwat, Szymon R 1336 1800 KSz Piątka Skierniewice
8 (B) ½ 198 4,5 PL-2786 k Kurpiewski, Slawomir R 2068 2200 KSz Skoczek Siedlce
9 (C) 1 238 5,5   WFM Ungure, Liga R 2013 2019  
10 (B) 1 166 6,5   FM Zaninotto, Franco R 2122 2141  
11 (C) 0 138 6,5     Herman, Jean R 2198 2230  
Suma rankingów przeciwników: 20515 Ranking uzyskany: 1944
Liczba rozegranych partii: 11 Suma: 6,5
Średni ranking: 1877 Norma na kategorię:  
Uwagi

Karta startowa zawodnika

BRAK FOTO SNo 457 R. FIDE R 1624        
Nazwisko Imię Szymanowski, Igor Ranking 1800  
Data ur. 2001-02-27 Tytuł II  
Klub UKS Gedanensis Gdańsk Fed. POL  
Local ID 21428 (karta CR..) State PO  
Runda Kolor Pkt. Nr Pkt. ID CR Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub
1 (C) 1 84 1,0   IM Brendel, Oliver R 2314 2361  
2 (B) 0 180 1,0 PL-7238 k Szadkowski, Krzysztof R 2087 2200 UKS Smecz Konin
3 (C) ½ 246 1,5 PL-4348 m Łukasiewicz, Anna R 1994 2100 WKSz GANT HETMAN
4 (B) 1 262 2,5     Marttinen, Jussi R 1965 2005  
5 (C) ½ 191 3,0 PL-5734 k Halamus-bulska, Agata R 2076 2000 AKS Mikołów
6 (B) ½ 238 3,5   WFM Ungure, Liga R 2013 2019  
7 (C) 0 216 3,5     Narmontas, Raimondas R 2045 2076  
8 (B) 0 300 3,5 PL-7602 I Szymanski, Jan R 1904 2000  
9 (C) 0 302 3,5 PL-2891 k Pekacki, Stanislaw R 1902 2200 LKS Wrzos Miedzyborów
10 (B) 1 584 4,5 PL-26452 III Kowalski, Gerard R 1262 1600 KSz Polonia Warszawa
11 (C) 0 296 4,5 PL-2020 I Dziuba, Stanislaw R 1906 2000  
Suma rankingów przeciwników: 22561 Ranking uzyskany: 1964
Liczba rozegranych partii: 11 Suma: 4,5
Średni ranking: 2031 Norma na kategorię:  
Uwagi