Mistrzostwa Europy w Szachach Błyskawicznych

Dzisiaj w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Europy w Szachach Błyskawicznych. Zawody odbyły się w Pałacu Kultury i Nauki i zgromadziły na starcie 437 zawodników. Na liście startowej znalazł się członek klubu Zawisza Kolbudy Łukasz Zaleski. Łukasz miał 231 numer startowy, zdobył 13 punktów (na 22 możliwe) i zajął bardzo dobre 91 miejsce. W dodatkowej klasyfikacji najlepszych juniorów do lat 14 zajął V miejsce. Brawo!!!

European Blitz Chess Championship 2013

Warsaw 2013-12-13/2013-12-13
Tempo gry: 3′ + 2” na ruch
Sędzia: FA Paweł Suwarski

best junior born 1999 or later


L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Pkt. Rn-1 CBch Bch. Wins
1 52 209 I++ Gumularz, Szymon POL B 1958 2100 14,0 2327 130,50 140,00 6
2 53 141   Gurvich, Vitaly RUS B 2119 2071 14,0 2261 129,50 136,50 5
3 56 181 I++ Kozioł, Kamil POL B 2023 2100 14,0 2197 119,50 129,00 6
4 74 172 I+ Walter, Szymon POL B 2046 2100 13,5 2075 117,00 126,00 5
5 91 231   Zaleski, Lukasz POL B 1896 1894 13,0 2182 112,00 117,00 4
6 105 152 I++ Janik, Igor POL B 2088 2100 13,0 2054 117,00 125,00 6
7 114 202   Yaremenko, Roman UKR B 1976 1905 12,5 2259 123,50 127,00 3
8 149 257 I Psyk, Radosław POL B 1829 2000 12,0 2208 122,50 127,50 6
9 150 203   Kalinouski, Siarhei BLR B 1969 1945 12,0 2207 115,50 124,50 4
10 152 285 I Kowalski, Igor POL B 1753 2000 12,0 2118 118,50 128,50 5
11 154 226 I++ Szóstko, Jakub POL B 1905 2100 12,0 2116 120,50 129,00 3
12 176 264 I Wącior, Maciej POL B 1816 2000 11,5 2160 118,50 126,50 5
13 179 287   Zhuk, Ivan BLR B 1748 1763 11,5 2115 116,00 123,50 6
14 183 205   Shakhov, Mykhailo UKR B 1967 1968 11,5 2084 115,00 123,50 4
15 184 262 I Karpus, Michał POL B 1824 2000 11,5 2079 118,00 127,00 4
16 185 258 II+ Michalski, Filip POL B 1827 1800 11,5 2058 119,00 127,00 4
17 189 214 I Szmer, Aleksander POL B 1945 2000 11,5 2005 110,00 118,50 3
18 191 324 I Kokoszczyński, Jan POL B 1725 2000 11,5 1989 109,00 112,50 4
19 206 306   Kyrychenko, Maryan UKR B 1691 1756 11,0 2147 117,50 122,00 3
20 207 212 I+ Drozdowski, Konrad POL B 1953 2100 11,0 2142 116,50 121,00 3
21 211 233   Kosakowski, Jakub POL B 1894 1915 11,0 2110 121,50 130,00 4
22 233 246 I Wiśniewski, Michał POL B 1868 2000 10,5 2164 122,50 130,50 4
23 245 235   Stabulnieks, Klavs LAT B 1893 1884 10,5 1969 114,50 121,50 3
24 249 325 II Rzeszowski, Dominik POL B 1628 1800 10,5 1926 111,00 118,00 4
25 259 281   Luscenkovs, Artjoms LAT B 1765 1707 10,5 1696 103,00 110,50 3
26 262 315 I Filewicz, Radosław POL B 1665 2000 10,0 2084 114,00 121,00 4
27 266 269 I Fukowski, Paweł POL B 1789 2000 10,0 1975 114,50 119,50 3
28 268 326 II+ Sanz, Wawer Daniel POL B 1627 1800 10,0 1962 107,00 115,00 3
29 269 298   Vakhitov, Dmitri BLR B 1714 1685 10,0 1946 100,00 107,00 4
30 271 365 II Rak, Maciej POL B 1433 1800 10,0 1935 104,50 111,00 3
31 275 318   Jazdanovs, Aleksandrs LAT B 1647 1638 10,0 1892 105,50 112,00 4
32 278 283   Kyrychenko, Mykola UKR B 1755 1847 10,0 1873 108,00 114,50 3
33 280 207   Ischenko, Zakhar UKR B 1963 0 10,0 1848 104,50 109,50 4
34 282 381 II Karwat, Szymon POL B 1359 1800 10,0 1824 101,50 109,50 4
35 284 371 II+ Poziomkowski, Szymon POL B 1409 1800 10,0 1816 100,00 105,50 4
36 292 376 II Topolan, Paweł POL B 1380 1800 10,0 1769 97,00 103,50 4
37 294 393 III Ostaszewski, Bartłomiej POL B 1100 1600 10,0 1689 93,50 100,50 3
38 299 333 II Choina, Michał POL B 1605 1800 9,5 2053 118,00 127,50 3
39 300 303   Szczurek, Krzysztof POL B 1700 1711 9,5 2052 112,00 119,50 1
40 307 232   Vasyliv, Stanislav UKR 1894 1935 9,5 1967 114,00 121,50 3
41 308 340 II Golenia, Jan POL B 1573 1800 9,5 1952 107,50 113,50 2
42 311 323 I Łukasiewicz, Krzysztof POL B 1630 2000 9,5 1911 116,00 121,50 3
43 313 327 II+ Czopor, Maciej POL B 1618 1800 9,5 1879 105,00 112,50 4
44 323 424   Bury, Yahor BLR 0 1000 9,5 1617 88,00 91,50 4
45 324 292 I Wyczling, Bartosz POL B 1735 2000 9,0 2105 113,50 118,50 3
46 330 342 II Kurnicki, Mateusz POL B 1559 1800 9,0 1924 105,50 110,50 3
47 331 345 II Słomczewski, Michał POL B 1546 1800 9,0 1918 111,00 116,00 2
48 332 367 II Kamiński, Maciej POL B 1423 1800 9,0 1902 107,00 114,50 3
49 333 349 II Domański, Łukasz POL B 1530 1800 9,0 1899 104,00 111,00 3
50 334 363 II Strzelecki, Maciej POL B 1446 1800 9,0 1890 101,00 108,00 3
51 335 357 II Golenia, Wojciech POL B 1484 1800 9,0 1870 98,50 105,50 4
52 344 330   Povilaitis, Tomas LTU B 1611 0 9,0 1736 100,00 105,00 3
53 345 374 III Łyszczarz, Konrad POL B 1400 1600 9,0 1735 89,50 93,00 3
54 347 384 II Nowicki, Mateusz POL B 1341 1800 9,0 1715 88,00 93,00 3
55 355 320 II+ Rudecki, Bartosz POL B 1644 1800 8,5 1900 103,50 110,50 3
56 361 353 II Frydrych, Łukasz POL 1508 1800 8,5 1774 87,00 91,50 3
57 372 347 II+ Góreczny, Tomasz POL B 1531 1800 8,0 1844 102,00 108,00 1
58 374 375 II Mechliński, Jakub POL 1393 1800 8,0 1773 94,00 98,50 3
59 376 383 III Cieślik, Krzysztof POL B 1344 1600 8,0 1747 87,50 91,00 2
60 379 356 II+ Dąbrowski, Damian POL B 1495 1800 8,0 1734 91,00 96,50 1
61 388 368 II Hrymowicz, Artur POL B 1417 1800 7,5 1766 92,00 97,00 3
62 389 389 III Ciesielski, Maciej POL 1224 1600 7,5 1750 97,00 101,50 2
63 391 386 III Kowalski, Gerard POL B 1259 1600 7,5 1680 78,50 81,50 3
64 396 359   Sluchak, Kiryl BLR B 1459 1518 7,0 1881 99,50 103,00 3
65 399 436   Herchuk, Volodymyr UKR 0 1000 7,0 1728 92,50 97,00 2
66 406 411 III Paździerz, Piotr POL 0 1600 7,0 1615 70,00 73,00 2
67 407 426   Nesse, David NOR 0 1000 7,0 1566 82,50 87,50 3
68 408 428   Shelest, Oleksii UKR 0 1000 7,0 1537 84,50 87,50 2
69 410 388 IV Wącior, Wojciech POL B 1228 1400 6,5 1809 73,00 76,00 0
70 414 392 III Bojczewski, Rafał POL B 1118 1600 6,5 1705 82,50 87,00 2
71 415 405 III Cichecki, Jan POL 0 1600 6,0 1633 85,50 92,00 1
72 417 430   Narva, Mart EST 0 1000 6,0 1597 77,50 80,50 2
73 418 417 IV Bojczewski, Mateusz POL 0 1400 6,0 1555 88,00 94,50 2
74 419 418 IV Choina, Jan POL 0 1400 6,0 1461 77,50 82,50 2
75 422 406 III Hajducki, Bartłomiej POL 0 1600 5,5 1594 91,00 97,50 0
76 427 420 V Niedziółka, Szymon POL 0 1200 5,0 1691 76,50 80,00 1
77 428 425   Bagdanskis, Dangis LTU 0 1000 5,0 1520 80,00 86,00 1
78 432 419 IV Budny, Piotr POL 0 1400 0,0 0 37,50 38,50 0

Karta startowa zawodnika

BRAK FOTO SNo 231 R. FIDE B 1896        
Nazwisko Imię Zaleski, Lukasz Ranking 1894  
Data ur. 2000- – Tytuł    
Klub   Fed. POL  
Local ID   State    
Runda Kolor Pkt. Nr Pkt. ID CR Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub
1 (C) +2 13 2,0   GM Jobava, Baadur B 2628 2696  
2 (B) 2,0 424 4,0     Bury, Yahor 0 1000  
3 (C) 0,0 53 4,0 PL-7192 IM Sieciechowicz, Marcin B 2411 2400 ASSz Miedź Legnica
4 (B) 0,0 121 4,0 PL-17550 k Jarmuła, Paweł B 2184 2200 KSz Polonia Warszawa
5 (C) 1,0 103 5,0 PL-6952 WGM Erenska-barlo, Hanna 2241 2300  
6 (B) 1,0 143 6,0 PL-4399 k Winski, Lukasz B 2110 2200 MUKS Stoczek 45 Białystok
7 (C) 1,0 167 7,0     Freuler, Roman 2053 2054  
8 (B) 1,0 147 8,0 PL-4096 I+ Szaro, Jarosław 2102 2100 Stowarzyszenie Nasz Rymanów
9 (C) 1,0 105 9,0 PL-3191 k Dumański, Aleksander 2236 2200 UKS Szachylice Chylice
10 (B) 2,0 163 11,0   WFM Stangl, Anita, Dr. B 2061 2146  
11 (C) 2,0 145 13,0     Melderis, Uldis B 2107 1963  

Szczegółowe wyniki znajdziecie na stronie: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_4657/final_standings&11.html