Drużynowe Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Seniorów

W niedzielę nasza drużyna rozegrała kolejne dwie rundy Drużynowych Mistrzostw Województwa Pomorskiego Seniorów. W rundzie dziewiątej spotkaliśmy się z Ormuzdem Kartuzy i niestety mecz przegraliśmy, a była szansa na remis dzięki niespodziewanemu zwycięstwu Konrada Zielińskiego z wyżej notowanym przeciwnikiem. Runda dziesiąta to pewne zwycięstwo z MDK Malbork. Na wyróżnienie zasługuje postawa wspomnianego wcześniej Konrada Zielińskiego, który wygrał dwie partie. Gratulacje!

Kojarzenia – runda 9


Mecz Nr Pkt. Gospodarz Wynik Gość Pkt. Nr
               
1
 
6 [20,5] UKS „Wda” Lipusz 1,5 – 2,5 UKS „Ósemka” Chojnice [21,0] 4
  1 [3,5] Grajczak, Adrian 1 – 0 Myzyk, Jan [5,5] 1
  2 [4,5] Aleksandrowicz, Marek 0.5 – 0.5 Studzinski, Tadeusz [4,5] 2
  3 [3,5] Karczyński, Lech 0 – 1 Paluszkiewicz, Paweł [5,0] 3
  6 [1,5] Litwiński, Wojciech 0 – 1 Czapiewski, Waldemar [6,0] 4
               
2
 
7 [8,5] UKS „Wda” Lipusz II 1,5 – 2,5 MTS Kwidzyn [14,0] 3
  1 [2,0] Andrzejewski, Konrad 0 – 1 Hiszczynski, Jakub [3,0] 2
  2 [2,0] Trzebiatowski, Jarosław 0 – 1 Sobczyński, Roman [5,0] 4
  3 [2,5] Góra, Sebastian 0.5 – 0.5 Jóźwik, Jarosław [1,5] 5
  4 [2,0] Kurcaba, Łukasz 1 – 0 Tetera, Bogusław [2,5] 6
               
3
 
8 [16,5] UKS Centrum Tczew 4,0 – 0,0 MCKiE Malbork [6,5] 2
  1 [5,5] Krzywkowski, Marcin 1 – 0 Dackiewicz, Marek [1,0] 1
  3 [4,5] Dombrowski, Bartosz 1 – 0 Brzeziński, Stanisław [1,0] 3
  4 [4,5] Ziółkowski, Marcin 1 – 0 Wieczorek, Jan [1,5] 4
  5 [0,0] Dombrowski, Marek 1 – 0 Giętkowski, Grzegorz [0,0] 6
               
4
 
9 [16,0] UKS Gedanensis Gdańsk 1,5 – 2,5 Kartuski Klub Szachowy „Ormuzd” [19,0] 1
  3 [4,0] Szymanowski, Igor 0 – 1 Kotłowski, Tomasz [6,0] 2
  4 [2,5] Zienowicz, Józef 0.5 – 0.5 Wicki, Ryszard [0,5] 4
  5 [2,5] Zieliński, Konrad 1 – 0 Tarajkiewicz, Krzysztof [3,0] 6
  8 [4,0] Poniewierski, Piotr 0 – 1 Kanarkiewicz, Michał [2,0] 8
               
5
 
10 [13,0] UKS SP 11 Skoczek Tczew 1,5 – 2,5 WKS FLOTA Gdynia [20,0] 13
  1 [4,5] Ulanowski, Karol 1 – 0 Pham, Juliusz [1,5] 1
  2 [1,0] Belczewski, Jacek 0.5 – 0.5 Garbowski, Jakub [5,0] 2
  3 [3,5] Wyczling, Bartosz 0 – 1 Olechnicka, Karolina [6,0] 3
  7 [0,0] Ulanowski, Piotr 0 – 1 Tyński, Beniamin [3,0] 4
               
6
 
11 [10,0] UKS Sztum 0,5 – 3,5 UKS Zawisza Kolbudy [21,0] 12
  1 [2,0] Albin, Grzegorz 0 – 1 Zieliński, Wojciech [4,0] 1
  2 [3,0] Paziak, Patryk 0.5 – 0.5 Grota, Mateusz [6,0] 3
  4 [1,5] Wojszkun, Tadeusz 0 – 1 Zaleski, Łukasz [7,5] 4
  5 [3,0] Przeperski, Witold 0 – 1 Jurkiewicz, Joanna [2,0] 6
5 [6,0] UKS „Ósemka” II Chojnice (0,0)

 

Kojarzenia – runda 10


Mecz Nr Pkt. Gospodarz Wynik Gość Pkt. Nr
               
1
 
13 [22,5] WKS FLOTA Gdynia 3,0 – 1,0 UKS Sztum [10,5] 11
  1 [1,5] Pham, Juliusz 0.5 – 0.5 Albin, Grzegorz [2,0] 1
  2 [5,5] Garbowski, Jakub 0.5 – 0.5 Paziak, Patryk [3,5] 2
  3 [7,0] Olechnicka, Karolina 1 – 0 Wojszkun, Tadeusz [1,5] 4
  4 [4,0] Tyński, Beniamin 1 – 0 Przeperski, Witold [3,0] 5
               
2
 
1 [21,5] Kartuski Klub Szachowy „Ormuzd” 2,5 – 1,5 UKS SP 11 Skoczek Tczew [14,5] 10
  2 [7,0] Kotłowski, Tomasz 0.5 – 0.5 Ulanowski, Karol [5,5] 1
  4 [1,0] Wicki, Ryszard 0 – 1 Belczewski, Jacek [1,5] 2
  6 [3,0] Tarajkiewicz, Krzysztof 1 – 0 Wyczling, Bartosz [3,5] 3
  8 [3,0] Kanarkiewicz, Michał 1 – 0 Ulanowski, Piotr [0,0] 7
               
3
 
2 [6,5] MCKiE Malbork 1,0 – 3,0 UKS Gedanensis Gdańsk [17,5] 9
  1 [1,0] Dackiewicz, Marek 0 – 1 Szymanowski, Igor [4,0] 3
  3 [1,0] Brzeziński, Stanisław 1 – 0 Zienowicz, Józef [3,0] 4
  4 [1,5] Wieczorek, Jan 0 – 1 Zieliński, Konrad [3,5] 5
  6 [0,0] Giętkowski, Grzegorz 0 – 1 Poniewierski, Piotr [4,0] 8
               
4
 
3 [16,5] MTS Kwidzyn 2,5 – 1,5 UKS Centrum Tczew [20,5] 8
  2 [4,0] Hiszczynski, Jakub 0.5 – 0.5 Krzywkowski, Marcin [6,5] 1
  4 [6,0] Sobczyński, Roman 1 – 0 Dombrowski, Bartosz [5,5] 3
  5 [2,0] Jóźwik, Jarosław 0 – 1 Ziółkowski, Marcin [5,5] 4
  6 [2,5] Tetera, Bogusław 1 – 0 Dombrowski, Marek [1,0] 5
               
5
 
4 [23,5] UKS „Ósemka” Chojnice 3,5 – 0,5 UKS „Wda” Lipusz II [10,0] 7
  1 [5,5] Myzyk, Jan 1 – 0 Andrzejewski, Konrad [2,0] 1
  2 [5,0] Studzinski, Tadeusz 1 – 0 Trzebiatowski, Jarosław [2,0] 2
  3 [6,0] Paluszkiewicz, Paweł 1 – 0 Góra, Sebastian [3,0] 3
  4 [7,0] Czapiewski, Waldemar 0.5 – 0.5 Kurcaba, Łukasz [3,0] 4
               
6
 
5 [6,0] UKS „Ósemka” II Chojnice 1,5 – 2,5 UKS „Wda” Lipusz [22,0] 6
  3 [3,0] Borchardt, Marcin 0 – 1 Grajczak, Adrian [4,5] 1
  4 [1,5] Turzyńska, Grażyna 0 – 1 Aleksandrowicz, Marek [5,0] 2
  6 [0,0] Górski, Leszek 1 – 0 Karczyński, Lech [3,5] 3
  7 [0,0] Kiedrowski, Albin 0.5 – 0.5 Litwiński, Wojciech [1,5] 6
12 [24,5] UKS Zawisza Kolbudy (0,0)

 

Wyniki – runda 10


M-ce Nr Nazwa drużyny Ranking Duże punkty Pkt. Sz.1 Sz.2  
1 1 Kartuski Klub Szachowy „Ormuzd” 1675 16,0 24,0 7,0 6,5  
2 4 UKS „Ósemka” Chojnice 2075 15,0 27,0 6,5 6,0  
3 13 WKS FLOTA Gdynia 1875 14,0 25,5 5,0 6,5  
4 6 UKS „Wda” Lipusz 2050 14,0 24,5 7,0 6,0  
5 12 UKS Zawisza Kolbudy 2075 13,0 24,5 6,5 7,0  
6 8 UKS Centrum Tczew 1950 12,0 22,0 7,0 3,0  
7 9 UKS Gedanensis Gdańsk 1875 10,0 20,5 3,5 5,5  
8 3 MTS Kwidzyn 2050 10,0 19,0 4,5 5,5  
9 10 UKS SP 11 Skoczek Tczew 1975 6,0 16,0 6,0 6,0  
10 11 UKS Sztum 1800 5,0 11,5 2,5 4,0  
11 7 UKS „Wda” Lipusz II 1800 3,0 10,5 2,5 1,5  
12 2 MCKiE Malbork 1800 2,0 7,5 1,0 2,0  
13 5 UKS „Ósemka” II Chojnice 1800 0,0 7,5 1,0 0,5  

Karta startowa drużyny


L.p. 9 Ranking 1875
Nazwa drużyny UKS Gedanensis Gdańsk Klub UKS Gedanensis Gdańsk
Fed. POL    
Runda Kolor Pkt. Duże punkty Nr Przeciwnik Ranking
1 (C) 2,0 1,0 6 UKS „Wda” Lipusz 2050
2 (B) 4,0 3,0 7 UKS „Wda” Lipusz II 1800
3 (C) 2,0 4,0 8 UKS Centrum Tczew 1950
4 +0 4,0      
5 (B) 1,5 4,0 10 UKS SP 11 Skoczek Tczew 1975
6 (C) 3,0 6,0 11 UKS Sztum 1800
7 (B) 3,0 8,0 12 UKS Zawisza Kolbudy 2075
8 (C) 0,5 8,0 13 WKS FLOTA Gdynia 1875
9 (B) 1,5 8,0 1 Kartuski Klub Szachowy „Ormuzd” 1675
10 (C) 3,0 10,0 2 MCKiE Malbork 1800
11 (B)   10,0 3 MTS Kwidzyn 2050
12 (C)   10,0 4 UKS „Ósemka” Chojnice 2075
13 (B)   10,0 5 UKS „Ósemka” II Chojnice 1800

Wykaz zawodników drużyny

Nr Code Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Data ur. R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13
1 1127578 I Wrzesinski, Pawel   1974 2000 1990-01-20                          
2 1139576 I+ Piepiorka, Paulina   1814 1900 1991-12-31 0 1         ½ 0          
3 1155695 II Szymanowski, Igor   1662 1800 2001-02-27 1 1     0 1 1 0 0 1      
4 1157051 II Zienowicz, Józef   1539 1800 1997-06-25 0 1     ½ ½ ½ 0 ½ 0      
5 1164945 II Zieliński, Konrad   1439 1800 1998-05-09 1 1 0   0 ½     1 1      
6 1146963 II Łukaszuk, Aron   1777 1800 1992-08-12     1                    
7 1154648 II Rycyk, Radosław   1707 1800 1992-09-19     ½                    
8 1141406 I Poniewierski, Piotr   2010 2000 1962-07-04     ½   1 1 1 ½ 0 1

Następne dwie rundy zostaną rozegrane 18 maja w Chojnicach.