Turniej Przyszłych Mistrzów

W sobotę i niedzielę w Niepublicznej Szkole Podstawowej na Kowalach odbył się Turniej Przyszłych Mistrzów. W sobotę grała grupa A i zwycięzcą został zawodnik Polonii Wrocław MF Jerzy Kot, który wygrał wszystkie partie. Dobry wynik uzyskał nasz junior Mateusz Szymanowski, który zajął IV miejsce.

Dzisiaj zakończyły się rozgrywki w dwóch pozostałych grupach. Grupę B wygrał zawodnik z IV kategorią Krzysztof Araszkiewicz z Wejherowa, który oprócz nagrody zdobył II kategorię szachową. W tej grupie na wyróżnienie załużył członek naszego Klubu Piotr Maciaszek, który zajął III miejsce, ale pewnie nie jest do końca zadowolony, bo nie udało się podwyższyć kategorii. Grupę C wygrał Paweł Kutny UKS Gedanensis, który wygrywając turniej jednocześnie zdobył IV kategorię szachową. Wszystkim składam serdeczne gratulacje! Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy słodki poczęstunek, wszyscy uczestnicy grup B i C otrzymali dyplomy i słodkie upominki, no i oczywiście nagrody w postaci kart podarunkowych EMPiK. Przedstawiam listę osób, którzy zdobyli kategorie szachowe:

II kategoria – Urszula Kończyło i Krzysztof Araszkiewicz

IV kategoria – Paweł Kutny, Oskar Cyrzan i Michał Obara

V kategoria – Zdzisław Machlik, Mieszko Augustenowicz, Jakub Machlik, Marcin Treder, Oliwier Malinowski, Mateusz Malinowski i Maciej Daszkiwicz – serdeczne gratulacje!

 GRUPA A

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 2 FM Kot, Jerzy R 2120 2300 KSz Polonia Wrocław 7.0 22.00 30.50
2 4 I Klamann, Marcin 2082 2000 Gdańsk 5.0 21.00 30.50
3 3 k Zieliński, Stanisław 2162 2200 UKS Zawisza Kolbudy 5.0 20.50 30.50
4 7 I Szymanowski, Mateusz R 1862 2000 UKS Gedanensis Gdańsk 5.0 19.00 28.00
5 5 I++ Zieliński, Maciej 2105 2100 UKS Zawisza Kolbudy 4.5 19.00 26.50
6 8 I Zaleski, Łukasz R 1817 2000 UKS Zawisza Kolbudy 4.0 21.00 30.50
7 11 II+ Ziółkowski, Marcin 1796 1800 UKS Centrum Tczew 4.0 19.50 27.00
8 18 II Zieliński, Konrad R 1466 1800 UKS Gedanensis Gdańsk 4.0 17.00 24.50
9 1 k Bugalski, Michał 2183 2200 UKS Zawisza Kolbudy 3.5 19.50 28.50
10 6 k Szczepaniec, Stanisław R 1968 2200 Gdańsk 3.5 18.00 25.50
11 13 II+ Putlak, Wojciech R 1723 1800 UKS Korona Gdańsk 3.5 18.00 24.50
12 12 I++ Panek, Tadeusz R 1749 2100 MKSŁ Konradia Gdańsk 3.5 14.50 22.00
13 16 II Malecki, Jerzy R 1618 1800 Gdańsk 3.5 14.50 20.00
14 14 II Szymanowski, Igor R 1674 1800 UKS Gedanensis Gdańsk 3.5 12.50 19.00
15 21 I Gońka, Adam 0 2000 Słupsk 3.0 18.00 24.50
16 10 I Cybulski, Ryszard R 1784 2000 KSz Start Elbląg 3.0 16.50 22.00
17 19 II Wirkus, Oliwer R 1285 1800 UKS Zawisza Kolbudy 3.0 15.00 20.50
18 9 I++ Jurkiewicz, Joanna 1799 1900 UKS Zawisza Kolbudy 3.0 14.50 19.00
19 17 II Zienowicz, Józef R 1533 1800 UKS Gedanensis Gdańsk 2.5 16.00 23.00
20 20 I Filipska, Maja 1248 1248 UKS MDK Gdynia 2.0 14.50 18.50
21 15 I Pośnik, Andrzej 1672 2000 MKSŁ Konradia Gdańsk 1.0 14.00 20.00

 

GRUPA B

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 15 IV Araszkiewicz, Krzysztof 1400 Wejherowo 6.5 20.50 29.50
2 7 III Kończyło, Urszula 1400 LKS Augustovia Augustów 6.0 18.50 27.50
3 3 III Maciaszek, Piotr 1600 UKS Gedanensis Gdańsk 5.5 21.00 30.50
4 5 III Pielak, Mikołaj 1600 UKS Gedanensis Gdańsk 4.0 19.00 28.00
5 14 IV Brandt, Filip 1400 UKKS Biała Królowa Pruszcz Gdański 4.0 15.50 23.50
6 11 IV Mirau, Nikodem 1400 UKS Zawisza Kolbudy 4.0 15.50 21.50
7 4 III Falc, Paweł 1600 UKS Gedanensis Gdańsk 3.5 22.00 31.00
8 1 II Jellonnek, Matylda 1600 WKS FLOTA Gdynia 3.5 21.00 29.00
9 10 IV Homza, Dominik 1400 WKS FLOTA Gdynia 3.0 21.50 28.50
10 9 IV Brandt, Bartosz 1400 Pruszcz Gdański 3.0 17.50 22.00
11 6 III Rodzik, Małgorzata 1400 UKS Gedanensis Gdańsk 3.0 16.00 20.50
12 13 IV Wojciechowski, Mikołaj 1400 UKS Gedanensis Gdańsk 3.0 14.00 20.50
13 16 IV Michałowski, Szymon 1400 UKS Zawisza Kolbudy 2.0 16.50 24.00
14 8 IV Kołyszko, Marcin 1400 UKS Gedanensis Gdańsk 1.5 15.50 20.00
15 2 III Wenda, Miriam 1400 UKS Zawisza Kolbudy 1.0 13.00 18.00
16 12 IV Obrycki, Cyprian 1400 UKS Zawisza Kolbudy 0.5 12.00 17.00

 GRUPA C

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Norma
1 19   Kutny, Paweł 1000 UKS Gedanensis Gdańsk 6.0 20.00 28.00 IV
2 16   Cyrzan, Oskar 1000 Kolbudy 6.0 19.50 28.50 IV
3 2 V Obara, Michał 1200 Gdańsk 5.0 21.00 30.00 IV
4 18   Machlik, Zdzisław 1000 Tczew 4.5 19.00 26.00 V
5 6 V Wojciechowski, Szymon 1200 UKS Gedanensis Gdańsk 4.5 18.00 27.00  
6 21   Augustenowicz, Mieszko 1000 UKS Gedanensis Gdańsk 4.5 17.00 24.50 V
7 10   Machlik, Jakub 1000 Skoczek Tczew 4.0 20.50 29.50 V
8 3 V Ciesielski, Filip 1200 Gdańsk 4.0 16.50 23.00  
9 5 V Kownacki, Jakub 1200 UKS Gedanensis Gdańsk 4.0 12.00 16.50  
10 12   Mróz, Józef 1000 Bąkowo 3.5 19.50 27.50  
11 20   Treder, Marcin 1000 Lublewo 3.5 19.00 27.00 V
12 13   Malinowski, Oliwier 1000 Lublewo 3.0 18.50 25.50 V
13 1 V Ławrynowicz, Stanisław 1200 Kowale 3.0 18.00 25.50  
14 14   Malinowski, Mateusz 1000 Lublewo 3.0 17.00 25.00 V
15 17   Daszkiewicz, Maciej 1000 Gdańsk 3.0 17.00 24.00 V
16 9   Wenda, Maks 1000 Lisewiec 3.0 16.50 22.00  
17 7 V Umińska, Klaudia 1100 Kowale 3.0 15.50 22.00  
18 11   Machlik, Jan 1000 Skoczek Tczew 2.5 14.00 19.50  
19 4 V Dramiński, Stanisław 1200 Gdańsk 2.5 11.50 18.50  
20 8   Smal, Wojciech 1000 Lublewo 2.0 15.00 21.00  
21 15   Mroczka, Marcin 1000 Gdańsk 1.5 15.00 21.00