GRAND PRIX UKS GEDANENSIS GDAŃSK
Autor: Krzysztof Jurkiewicz, Ostatnia aktualizacja: 2012-01-24 12:43:55
Dwa turnieje z cyklu Grand Prix UKS Gedanensis za nami. Przedstawiam aktualny stan tabeli:
GRAND PRIX UKS GEDANENSIS GDAŃSK
1. Drabant Karolina 1600 UKS Zawisza Kolbudy 17.0 (4)
2. Maciaszek Piotr 1600 Kowale 17.0 (6)
3. Richert Dominik 1600 UKS Zawisza Kolbudy 13.0(12)
4. Gawrylczyk Zbigniew 1200 UKS Korona Gdańsk 12.5 (9)
5. Wirkus Oliwer 1600 UKS Zawisza Kolbudy 12.0 (9)
6. Jasiński Jakub 1400 Gdańsk 12.0 (12)
7. Michałowski Szymon 1400 UKS Zawisza Kolbudy 11.5 (12)
8. Fabiszak Olaf 1400 UKS Gedanensis Gdańsk 11.0 (15)
9. Spisak Tymoteusz 1200 Kowale 11.0 (16)
10. Chamienia Katarzyna 1250 Lublewo 10.5 (18)
11. Kobus Sebastian 2134 UKS Zawisza Kolbudy 10.0 (8)
12. Falc Paweł 1400 UKS Gedanensis Gdańsk 10.0 (15)
13. Bugalski Michał 2185 UKS Zawisza Kolbudy 9.5 (6)
14. Wojciechowski Mikołaj 1200 Pruszcz Gdański 9.5 (24)
Pielak Mikołaj 1200 UKS Gedanensis Gdańsk 9.5 (24)
16. Mroczka Mateusz 1200 Kowale 9.0 (6)
17. Zieliński Wojciech 2097 UKS Zawisza Kolbudy 9.0 (10)
18. Zaleski Łukasz 1684 UKS Zawisza Kolbudy 8.5 (12)
19. Rugień Jan 1400 Gdańsk 8.0 (10)
20. Kałużny Kacper 1200 Bojano 8.0 (25)
21. Chamienia Antoni 1400 Lublewo 8.0 (30)
22. Murglin Wiktor 1200 Kolbudy 7.5 (11)
23. Smolarczyk Miłosz 1200 Lublewo 7.5 (15)
24. Glaza Iga 1250 UKS Zawisza Kolbudy 7.0 (10)
25. Zienowicz Zofia 1600 UKS Gedanensis Gdańsk 7.0 (12)
26. Boguszewski Patryk 1200 Bielkówko 7.0 (15)
27. Warsinski Dawid 1400 PMDK Brusy 6.5 (8)
28. Trzmielewski Konrad 1200 Gdańsk 6.5 (14)
29. Faran Agata 1250 Kowale 6.5 (32)
30. Klemensiewicz Marcin 1400 KSz Górnik Lędziny 6.0 (1)
31. Maciaszek Michał 1600 Kowale 6.0 (2)
32. Warsiński Krzysztof 1400 PMDK Brusy 6.0 (14)
33. Kamrowski Marek 1200 UKS Gedanensis Gdańsk 6.0 (16)
34. Szady Mikołaj 1200 Gdańsk 6.0 (19)
35. Zieliński Konrad 1363 UKS Gedanensis Gdańsk 6.0 (27)
36. Bałachowski Damian 1600 UKS Wda Lipusz 5.5 (1)
Zieliński Stanisław 2135 UKS Zawisza Kolbudy 5.5 (1)
38. Szymanowski Mateusz 1781 UKS Gedanensis Gdańsk 5.5 (2)
39. Biszewski Adrian 1200 Lublewo 5.5 (12)
40. Chamienia Zofia 1400 Lublewo 5.5 (13)
41. Rodzik Małgorzata 1000 Gedanensis Gdańsk 5.5 (18)
42. Ciesielski Filip 1200 Gdańsk 5.5 (28)
43. Maciaszek Maria 1400 Kowale 5.0 (1)
44. Zieliński Maciej 2077 UKS Zawisza Kolbudy 5.0 (2)
Fabiszak Jacek 1200 Gdańsk 5.0 (2)
46. Gawrylczyk Filip 1200 UKS Korona Gdańsk 5.0 (21)
47. Szymanowski Igor 1625 UKS Gedanensis Gdańsk 5.0 (30)
48. Zienowicz Józef 1525 UKS Gedanensis Gdańsk 5.0 (31)
49. Kaszubowski Mikołaj 1600 Gdańsk 4.5 (3)
50. Koc Przemysław 2346 Gdańsk 4.5 (4)
Wrzesiński Paweł 1994 UKS Gedanensis Gdańsk 4.5 (4)
52. Pobłocki Dominik 1000 Gdańsk 4.5 (24)
53. Kaprykowski Jakub 1600 Grudządz 4.0 (2)
54. Karp Filip 1400 Pręgowo 4.0 (3)
55. Polakowska Katarzyna 1250 PM Koszalin 4.0 (4)
Słupski Maksymilian 1600 UKS Gedanensis Gdańsk 4.0 (4)
57. Koc Władysław 2151 Gdańsk 4.0 (7)
58. Pham Juliusz 1705 SKF Korsarz Gdynia 4.0 (8)
Keely Leo 1949 Anglia 4.0 (8)
60. Tyński Beniamin 1496 TKKF Rzemyk Gdynia 4.0 (9)
61. Kołyszko Marcin 1000 Gdańsk 4.0 (25)
62. Obrycki Cyprian 1200 Kolbudy 3.5 (5)
63. Konop Leon 1200 Gdańsk 3.5 (6)
Homza, Dominik 1200 MDK Gdynia 3.5 (6)
65. Kukawka Antoni 1200 Pręgowo 3.5 (7)
66. Boguszewski Dominik 1200 Bielkówko 3.5 (8)
67. Czyrson Krystian 1955 UKS Gedanensis Gdańsk 3.5 (10)
Ingielewicz Maciej 1800 Gdańsk 3.5 (10)
69. Oszejko Krzysztof 1800 Gdańsk 3.5 (11)
70. Głombiowski Jan 1200 Gdańsk 3.5 (22)
71. Frączek Paweł 1400 UKS Zawisza Kolbudy 3.0 (1)
72. Pawelczyk Norbert 1400 Gdańsk 3.0 (5)
Gulgowski Dominik 1600 UKS Zawisza Kolbudy 3.0 (5)
74. Woźniak Jakub 1400 Pręgowo 3.0 (7)
75. Wróblewski Mikołaj 1000 Lublewo 3.0 (9)
76. Rycyk Radoslaw 1695 UKS Gedanensis Gdańsk 3.0 (11)
77. Weichhold Łukasz 1917 Strzelino 3.0 (12)
78. Wilmanowicz Sławomir 1800 Gdańsk 3.0 (13)
79. Borkowski Józef 1740 Gdańsk 3.0 (14)
80. Tyński Aleksander 1501 TKKF Rzemyk Gdynia 3.0 (15)
81. Kolasińska Julia 1000 Przywidz 2.5 (7)
82. Nurczyński Mateusz 1000 Lublewo 2.5 (11)
83. Stasiak Mateusz 1000 Gdańsk 2.5 (12)
84. Ingielewicz Konrad 1800 Gdańsk 2.5 (17)
85. Rozalewicz Hubert 1400 Lublewo 2.0 (8)
86. Klimaszewski Jan 1000 Pręgowo 2.0 (9)
87. Drożdżał Michał 1000 Gdynia 2.0 (11)
88. Gajewski Radosław 1200 Gdańsk 2.0 (12)
89. Aftanasiuk Jakub 1596 UKS Zawisza Kolbudy 2.0 (13)
90. Walkusz Maja 1250 Wejherowo 2.0 (14)
91. Kaczanowski Paweł 1512 UKS Gedanensis Gdańsk 2.0 (15)
92. Fabiszak Oliwia 1000 UKS Gedanensis Gdańsk 2.0 (16)
93. Błaszkowski Dawid 1600 UKS Zawisza Kolbudy 1.0 (5)
94. Czernek Aleksander 1400 Gdynia 1.0 (12)
95. Brzozowski Szymon 1400 Gdańsk 1.0 (14)
96. Kubiak Jan 1000 Kowale 1.0 (17)
97. Liban Jakub 1000 Gdańsk 0.0 (12)
98. Ławrynowicz Franciszek1000 Gdańsk 0.0 (14)
XIII Mistrzostwa Gdańska
Forum
Turnieje
-
2012-03-03, Tczew
XII Wojewódzki Memoriał Szachowy Danuty Widuch
-
2012-03-04, Kowale
Grand Prix w Szachach Kowale 2011-2012
-
2012-03-04, Trzcianka
II Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Ferdynanda Dziedzica
Cytat
Jeżeli twój przeciwnik ma jakość za pionka w spokojnej pozycji, partia w dalszym ciągu może zakończyć się remisem. Jeśli jednak masz zdecydowaną przewagę jakości, wygrywający plan składa się z oddania jakości, tak aby pozostać z pionkiem więcej.
Capablanca
