Tutaj jestes: Home » Wiadomości ze świata » Kempiński w blasku!

Kempiński w blasku!

Autor: www.pzszach.org.pl, Ostatnia aktualizacja: 2010-08-08 21:49:18

GM Robert Kempiński zajął bardzo wysokie, bo szóste miejsce, w Otwartych Mistrzostwach Świata w Szachach Szybkich (GRENKE Rapid World Championship). W turnieju rozegranym w dniach 6-8 sierpnia w Mainz (Niemcy) wzięło udział ponad 700 zawodników, z czego średni ranking pierwszej dziesiątki z listy startowej wyniósł 2727 ELO. Gratulacje dla Roberta! Warto odnotować również wysokie 13 miejsce GM Tomasza Markowskiego.

GRENKE Rapid World Championship

Rangliste: Stand nach der 11. Runde

Paarungen | Rangliste | R-I | R-II | R-III | R-IV | Senioren | Frauen | U20 | U14 | UnR | Nst

 

Runden: <1> | <2> | <3> | <4> | <5> | <6> | <7> | <8> | <9> | <10> | <11>

 

Rang Teilnehmer TWZ Attr. Land S R V Punkte PktSum MiBuch
1. GM Kamsky,Gata 2713 M USA 9 2 0 10,0 64,5 73,5
2. GM Gashimov,Vugar 2719 M AZE 8 3 0 9,5 62,0 70,5
3. GM Aronian,Levon 2783 M ARM 9 1 1 9,5 58,0 69,5
4. GM Bareev,Evgeni 2663 M RUS 9 1 1 9,5 58,0 68,0
5. GM Karjakin,Sergey 2747 M RUS 8 2 1 9,0 59,0 75,5
6. GM Kempinski,Robert 2612 M POL 9 0 2 9,0 58,0 70,0
7. GM Grischuk,Alexander 2760 M RUS 8 2 1 9,0 57,5 69,5
8. GM Shirov,Alexey 2749 M ESP 8 2 1 9,0 55,0 69,5
9. GM Naiditsch,Arkadij 2684 M   9 0 2 9,0 50,0 62,0
10. GM Kasimdzhanov,Rustam 2704 M UZB 8 1 2 8,5 58,5 69,0
11. GM Gustafsson,Jan 2643 M   8 1 2 8,5 57,5 71,0
12. GM Bologan,Viktor 2713 M MDA 8 1 2 8,5 57,5 69,5
13. GM Markowski,Tomasz 2628 M POL 8 1 2 8,5 56,5 67,5

All rights reserved. Szachy.gda.pl, 2003-2012.